ACORDO COLETIVO EXCELENCIA CONCRETO 2012/2013
ACORDO COLETIVO EXCELENCIA CONCRETO 2012/2013
1º DE MAIO 2012 a 30 de abril de 2013
AUMENTO: 10,0%
SALÁRIO NORMATIVO
FUNÇÃO | SALÁRIO |
Montador tubulação de bomba | R$1.061,31 |
Ajudante de pátio | R$860,00 |
Assistente administrativo | R$950,00 |
Assistente operacional | R$950,00 |
Balanceiro | R$1.564,59 |
Auxiliar de balanceiro | R$1.119,11 |
Balanceiro pleno | R$1.200,00 |
Moldador | R$1.043,06 |
Lavador | R$860,00 |
Auxiliar de laboratório | R$1.195,17 |
Eletricista | R$1.255,54 |
Assistente operacional | R$1.043,06 |
Coordenador de bomba | R$1.448,70 |
Coordenador de central | R$1.690,15 |
Coordenador de produção | R$1.690,15 |
Encarregado geral de produção | R$1.931,60 |
Encarregado de serviços gerais | R$1.448,70 |
Assistente administrativo operacional | R$1.278,47 |
Vendedor | R$1.255,54 |
Supervisor cobrança | R$2.042,42 |
Auxiliar de cobrança | R$1.086,52 |
Suporte de compras | R$1.593,57 |
Auxiliar de compras | R$1.086,52 |
Assistente adm. Manutenção | R$1.086,52 |
Sup. Admi. Vendas | R$2.042,42 |
Analista de cadastro | R$1.278,47 |
Supervisor de programação | R$1.750,50 |
Programador | R$1.593,57 |
Auxiliar de programação | R$1.086,52 |
Assistente de logística | R$1.255,54 |
Técnico de logística | R$1.480,70 |
Sup. Depto.pessoal | R$2.042,42 |
Auxiliar de depto pessoal | R$1.086,52 |
Sup. Contas a pagar | R$1.629,78 |
Auxiliar de contas a pagar | R$1.086,52 |
Mecânico diesel | R$1.674,11 |
Mecânico geral | R$1.329,97 |
Motoboy | R$1.593,57 |
Encarregado de almoxarifado | R$1.593,57 |
Auxiliar de almoxarife | R$1.064,78 |
Copeira | R$782,29 |
Auxiliar de limpeza | R$782,29 |
Fiscal de obra | R$1.448,70 |
Porteiro | R$1.156,54 |
Recepcionista | R$929,57 |
Supervisor de obras | R$2.042,42 |
Assistente op. De obras | R$1.569,42 |
Encarregado de obras | R$2.092,15 |
Meio oficial acabador | R$1.255,54 |
Pedreiro | R$1.255,54 |
Pedreiro raspador | R$1.604,36 |
Pedreiro acabador | R$1.604,36 |
Pedreiro pleno | R$1.679,28 |
Ticke Refeição: R$15,00
Hora extra: 60%